校友会 2019 中国兵器类一流专业排名(5★以上)
专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 专业层次 |
弹药工程与爆炸技术 | 1 | 中北大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
弹药工程与爆炸技术 | 1 | 安徽理工大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
探测制导与控制技术 | 1 | 西北工业大学 | 7 星级 | 世界知名高水平专业 |
探测制导与控制技术 | 2 | 沈阳理工大学 | 6 星级 | 世界高水平专业 |
探测制导与控制技术 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
探测制导与控制技术 | 3 | 北京航空航天大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
探测制导与控制技术 | 5 | 南京理工大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
探测制导与控制技术 | 5 | 北京理工大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
特种能源技术与工程 | 1 | 中北大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
武器发射工程 | 1 | 南京理工大学 | 8 星级 | 世界一流专业 |
武器发射工程 | 2 | 北京理工大学 | 7 星级 | 世界知名高水平专业 |
武器发射工程 | 3 | 空军工程大学 | 7 星级 | 世界知名高水平专业 |
武器发射工程 | 4 | 西北工业大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
武器发射工程 | 4 | 北京航空航天大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
武器系统与工程 | 1 | 海军工程大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
信息对抗技术 | 1 | 西北工业大学 | 8 星级 | 世界一流专业 |
信息对抗技术 | 2 | 北京理工大学 | 7 星级 | 世界知名高水平专业 |
信息对抗技术 | 3 | 南京理工大学 | 6 星级 | 世界高水平专业 |
信息对抗技术 | 3 | 哈尔滨工程大学 | 6 星级 | 世界高水平专业 |
信息对抗技术 | 3 | 北京航空航天大学 | 6 星级 | 世界高水平专业 |
信息对抗技术 | 6 | 西安电子科技大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
信息对抗技术 | 6 | 电子科技大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
信息对抗技术 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
信息对抗技术 | 6 | 杭州电子科技大学 | 5 星级 | 中国一流专业 |
装甲车辆工程 | 1 | 北京理工大学 | 8 星级 | 世界一流专业 |
装甲车辆工程 | 2 | 南京理工大学 | 6 星级 | 世界高水平专业 |
装甲车辆工程 | 3 | 中北大学 | 6 星级 | 世界高水平专业 |
在艾瑞深中国校友会网 2019 中国大学一流专业排名中,中国十星级专业(10★)代表世界顶尖专业;中国九星级专业(9★)代表世界知名高水平专业;中国八星级专业(8★)代表世界一流专业;中国七星级专业(7★)代表世界知名高水平、中国顶尖专业;中国六星级专业(6★)为世界高水平、中国顶尖专业;中国五星级专业(5★)为世界知名、中国一流专业;中国四星级专业(4★)为中国高水平专业;中国三星级专业(3★)为中国知名、区域一流专业;中国二星级专业(2★)代表中国区域高水平专业;中国一星级专业(1★)代表中国区域知名专业。