个人信息
• • •
职业: 研究生
能量: 5 瓦
信用: 6 分
擅长: 尚未描述
活跃:
霍普金森
简介: 我是一个低调的人
这类论文太多了,基本人家破坏应力都是静态时的 1.5~2.2 倍,我的确实比静态小 10 到 20MPa
回答问题 2020.03.02 11:11前辈您好,我做的是高强混凝土材料,C60,用的 0.4,0.5,0.6,0.7MPa 气压,但结果却是除了 0.7 气压,其他气压下的动态压缩强度都比静态的低。我看...
发起提问 2020.03.02 00:48前辈您好,我做的是高强混凝土材料,C60,用的 0.4,0.5,0.6,0.7MPa 气压,但结果却是除了 0.7 气压,其他气压下的动态压缩强度都比静态的低。我看...
发起提问 2020.03.02 00:48前辈您好,我做的是高强混凝土材料,C60,用的 0.4,0.5,0.6,0.7MPa 气压,但结果却是除了 0.7 气压,其他气压下的动态压缩强度都比静态的低。我看...
发起提问 2020.03.02 00:47这类论文太多了,基本人家破坏应力都是静态时的 1.5~2.2 倍,我的确实比静态小 10 到 20MPa
回答问题 2020.03.02 11:11前辈您好,我做的是高强混凝土材料,C60,用的 0.4,0.5,0.6,0.7MPa 气压,但结果却是除了 0.7 气压,其他气压下的动态压缩强度都比静态的低。我看...
发起提问 2020.03.02 00:48前辈您好,我做的是高强混凝土材料,C60,用的 0.4,0.5,0.6,0.7MPa 气压,但结果却是除了 0.7 气压,其他气压下的动态压缩强度都比静态的低。我看...
发起提问 2020.03.02 00:48前辈您好,我做的是高强混凝土材料,C60,用的 0.4,0.5,0.6,0.7MPa 气压,但结果却是除了 0.7 气压,其他气压下的动态压缩强度都比静态的低。我看...
发起提问 2020.03.02 00:47